Универсальный десикант контактного действия.
Действующее вещество: дикват дибромид, 374 г/л
Химическая группа: производные бипиридилия
Норма расхода рабочего раствора: 200-300 л/га
Тара: канистра 10 л
| Культура | Норма расхода препарата, л/га | Период применения препарата | Максимальная кратность обработок |
|---|---|---|---|
| Подсолнечник | 0,8 -1,2 | Десикация в фазе начала побурения корзин | 1 |
| *Зерновые колоссовые | 0,8 – 1,2 | 6-10 дней до уборки урожая | 1 |
| *Соя | 0,8 -1,2 | Десикация в фазу побурения бобов нижнего и среднего ярусов (при влажности не более 25–30%) | 1 |
| *Рапс | 0,8 – 1,2 | Десикация при побурении 70% стручков | 1 |
| *Горох | 0,8 – 1,2 | Десикация в период пожелтения стручков, при влажности зерна не более 35% | 1 |
| *Картофель | 0,8-1,2 | 10 дней до уборки | 1 |
| *Гречка | 0,8-1,2 | 6-10 дней до уборки урожая | 1 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Картал |
| Страна производитель | Украина |
| Тип воздействия | Контактные |
| Препаративная форма | Раствор |
| Химический состав | Неорганические |
| Содержание действующего вещества | 374 |
| Действующее вещество | Дикват дибромид |
| Объем | 20 л |
Информация для заказа
- Цена: 6 160,55 ₴/канистра


