Новая формуляция для улучшенной защиты!
Действующее вещество : тебуконазол, 430 г/л
Химическая группа : триазолы
Норма расхода рабочего раствора : 200-300 л/га
Тара : канистра 5 л
| Культура | Целевой объект | Норма расхода препарата, л/га | Период применения препарата | Максимальная кратность обработок | Срок последней обработки, дней |
|---|---|---|---|---|---|
| Зерновые и колоссовые культуры | Мучнистая роса, септориоз, ржавчина, пиренофороз, фузариоз колоса | 0,3-0,6 | В период вегетации | 2 | 30 |
| *Рапак озимый | Альтернариоз, цилиндроспориоз, фомоз, ингибирование роста листьев и повышение устойчивости к экстремальным погодным условиям | 0,3-0,6 | В период вегетации | 2 | 30 |
| *Соя | Мучнистая роса, антракноз, ржавчина, церкоспороз, септориоз | 0,3-0,6 | В период вегетации | 2 | 30 |
| *Подсолнечник | Фомоз, септориоз, альтернариоз | 0,4-0,6 | В период вегетации | 2 | 45 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Тип воздействия | Системные |
| Препаративная форма | Концентрат суспензии |
| Химический состав | Неорганические |
| Заболевание растения | Альтернариоз, Бурая ржавчина, Гельминтоспориоз, Мучнистая роса, Пероноспороз, Ржавчина, Септориоз, Церкоспороз, Фомоз, Пиренофороз, Церкоспориоз |
| Содержание действующего вещества | 430 |
| Производитель | Картал |
| Страна производитель | Украина |
| Действующее вещество | Тебуконазол |
| Обрабатываемые культуры. | Соя, Зерновые, Подсолнечник, Рапс |
| Упаковка | |
| Упаковка | Канистра |
| Вес | 5 кг |
| Объем | 5 л |
Информация для заказа
- Цена: 2 640,23 ₴/канистра


