
Сункар фунгицид широкого действия
6 688,59 ₴/канистра
- В наличии
- Код: 0194
+380 (67) 348-45-05
Отдел Продажвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Комбинированный фунгицид широкого диапазона деяния.
Действующее вещество : ципроконазол, 80 г/л + азоксистробин, 200 г/л
Химическая группа : триазолы, стробилурины
Норма расхода рабочего раствора : 150-200 л/га
Тара : канистра 5 л
| Культура | Целевой объект | Норма расхода препарата, л/га | Период применения препарата | Максимальная кратность обработок | Срок ожидания сбора урожая, суток |
|---|---|---|---|---|---|
| Пшеница озимая | Мучнистая роса, бурая ржавчина, желтая пятнистость | 0,5 – 0,75 | В период вегетации | 2 | 30 |
| *Кукуруза | Гельминтоспориозная и другие пятнистые листья, ржавчина, фузариоз | 0,5 – 0,75 | В период вегетации | 2 | – |
| *Подсолнечник | Альтернариоз (ранняя сухая пятнистость), мучнистая роса, пероноспороз (профилактически), ржавчина, пятнистость темно-бурая (фомопсис), септориоз (белая пятнистость листьев), фомоз (пятнистость черная) | 0,75 – 1,0 | В период вегетации | 1-2 | – |
| * Рапс озимый | Альтернариоз, белая гниль (склеротиниоз), пероноспороз (профилактически), серая гниль, фомоз (пятнистость черная) | 0,5 – 0,75 | В период вегетации , в том числе авиаметодом | 2 | 30 |
| * Рапс яровой | Альтернариоз, белая гниль (склеротиниоз), пероноспороз (профилактически), серая гниль, фомоз (пятнистость черная) | 0,5 – 0,75 | В период вегетации , в том числе авиаметодом | 2 | 30 |
| *Соя | Мучнистая роса, антракноз, ржавчина, церкоспороз, септориоз, пероноспороз (профилактически) | 0,5 – 0,75 | В период вегетации | 2 | – |
| *Ячмень яровой | Мучнистая роса, пятнистость каймовая (ринхоспориоз), пятнистость сетчатая, пятнистость полосатая, пятнистость темно-бурая септориоз колоса | 0,5 – 0,75 | В период вегетации | 2 | 30 |
| *Сахарная свекла | Мучнистая роса, ложная мучнистая роса (пероноспороз), церкоспороз | 0,5 – 0,75 | В период вегетации | 2 | – |
| *Горох | Аскохитоз, мучнистая роса, ложная мучнистая роса (пероноспороз), ржавчина, фузариоз | 0,5 – 0,75 | В период вегетации | 2 | – |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Тип воздействия | контактно-системные |
| Препаративная форма | Концентрат суспензии |
| Химический состав | Неорганические |
| Содержание действующего вещества | 200 |
| Производитель | Картал |
| Страна производитель | Украина |
| Действующее вещество | Ципроконазол, Азоксистробин |
| Обрабатываемые культуры. | Соя, Кукуруза, Горох, Зерновые, Подсолнечник, Рапс |
| Упаковка | |
| Упаковка | Канистра |
| Вес | 5 кг |
| Объем | 5 л |
Информация для заказа
- Цена: 6 688,59 ₴/канистра

