Быстрый неселективный контактный десикант
Действующее вещество : дикват, 150 г/л
Химическая группа : производные арилоксифеноксипропионовой кислоты
Норма расхода рабочего раствора : 200-300 л/га
Тара : канистра 20 л
| Культура | Норма расхода препарата, л/га | Период применения препарата | Максимальная кратность обработок | Срок ожидания, дней |
|---|---|---|---|---|
| *Подсолнечник | 2,0 – 3,0 | Опрыскивание посевов в фазе побурения корзин | 1 | 6 |
| *Зерновые | 2,0 – 3,0 | За 2 недели до уборки при влажности зерна не более 30% | 1 | 6-10 |
| *Соя | 2,0 – 3,0 | В фазе начала побурения бобов нижнего и среднего ярусов, при влажности зерна менее 35-40% | 1 | 6 |
| *Рапс | 2,5 – 3,0 | При побурении 70% стручков культуры | 1 | 7 |
| *Лен | 2,0-3,0 | В фазе ранней желтой спелости культуры | 1 | 7 |
| *Картофель | 1,5-2,0 | За 10 дней до уборки культуры | 1 | 10 |
| *Сорго (семенные посевы) | 4,0 | В период восковой спелости семян, при влажности зерна не более 25% | 1 | 6 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Картал |
| Страна производитель | Украина |
| Тип воздействия | Контактные |
| Препаративная форма | Раствор |
| Химический состав | Неорганические |
| Содержание действующего вещества | 150 |
| Действующее вещество | Дикват |
| Объем | 20 л |
Информация для заказа
- Цена: 3 432,30 ₴/канистра


