Швидкий неселективний контактний десикант
Діюча речовина: дикват, 150 г/л
Хімічна група: похідні арилоксифеноксипропіонової кислоти
Норма витрати робочого розчину: 200-300 л/га
Тара: каністра 20 л
| Культура | Норма витрати препарату, л/га | Період застосування препарату | Максимальна кратність обробок | Строк очікування, днів |
|---|---|---|---|---|
| *Соняшник | 2,0 – 3,0 | Обприскування посівів у фазі побуріння кошиків | 1 | 6 |
| *Зернові | 2,0 – 3,0 | За 2 тижні до збирання за умови вологості зерна не більше 30% | 1 | 6-10 |
| *Соя | 2,0 – 3,0 | У фазі початку побуріння бобів нижнього і середнього ярусів, за вологості зерна не більше 35-40% | 1 | 6 |
| *Ріпак | 2,5 – 3,0 | При побурінні 70% стручків культури | 1 | 7 |
| *Льон | 2,0-3,0 | У фазі ранньої жовтої стиглості культури | 1 | 7 |
| *Картопля | 1,5-2,0 | За 10 днів до збирання культури | 1 | 10 |
| *Сорго (насіннєві посіви) | 4,0 | У період воскової стиглості насіння, за вологості зерна не більше 25% | 1 | 6 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Картал |
| Країна виробник | Україна |
| Тип впливу на організм | Контактні |
| Препаративна форма | Розчин |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Вміст діючої речовини | 150 |
| Діюча речовина | Диквату |
| Об`єм | 20 л |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 423,90 ₴/каністра


