
Стурнус почвенный гербицид, прометрин
5 368,48 ₴/канистра
- В наличии
- Код: 0207
+380 (67) 348-45-05
Отдел Продажвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Селективный почвенный гербицид широкого спектра действия.
Действующее вещество : прометрин, 500 г/л
Химическая группа : производные триазина
Норма расхода рабочего раствора : 200-300 л/га
Тара : канистра 20 л
| Культура | Целевой объект | Норма расхода препарата, л/га | Период применения препарата | Максимальная кратность обработок |
|---|---|---|---|---|
| Подсолнечник | Однолетние двудольные и некоторые злаковые сорняки | 2,0 – 4,0 | До посева, одновременно с посевом или до появления всходов культуры | 1 |
| Картофель | Однолетние двудольные и некоторые злаковые сорняки | 3,0 – 4,0 | До посева, одновременно с посевом или до появления всходов культуры | 1 |
| Морковь | Однолетние двудольные и некоторые злаковые сорняки | 1,5 – 3,0 | До посева, до появления всходов или в фазе 2-х настоящих листьев культуры | 1 |
| *Горох | Однолетние двудольные и некоторые злаковые сорняки | 3,0 – 4,0 | До посева, одновременно с посевом или до появления всходов культуры | 1 |
| *Соя | Однолетние двудольные и некоторые злаковые сорняки | 2,0 – 3,0 | До посева, одновременно с посевом или до появления всходов культуры | 1 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Тип воздействия | контактно-системные |
| Препаративная форма | Концентрат суспензии |
| Химический состав | Неорганические |
| Содержание действующего вещества | 500 |
| Применение для культур | Подсолнечник, Горох, Картофель, Соя, Морковь |
| Производитель | Картал |
| Страна производитель | Украина |
| Действующее вещество | Прометрин |
| Упаковка | |
| Упаковка | Канистра |
| Вес | 20 кг |
| Объем | 20 л |
Информация для заказа
- Цена: 5 368,48 ₴/канистра

