
Галерида универсальный фунгицид
1 672,15 ₴/канистра
- В наличии
- Код: 0212
+380 (67) 348-45-05
Отдел Продажвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Универсальный системный фунгицид.
Действующее вещество : карбендазим, 500 г/л
Химическая группа : бензимидазолы
Норма расхода рабочего раствора : 100-200 л/га
Тара : канистра 5 л
| Культура | Целевой объект | Норма расхода препарата, л/га | Период применения препарата | Максимальная кратность обработок | Срок ожидания сбора урожая, суток |
|---|---|---|---|---|---|
| Подсолнечник | Белая гниль, мучнистая роса, серая гниль, фомоз | 0,5 – 1,0 | В период вегетации | 2 | 30 |
| Ячмень озимый и яровой | Мучнистая роса | 0,3 – 0,5 | В период вегетации | 2 | 30 |
| Сахарная свекла | Мучнистая роса, церкоспороз | 0,3 – 0,5 | В период вегетации | 2 | 30 |
| *Пшеница озимая и яровая | Мучнистая роса | 0,3 – 0,5 | В период вегетации | 2 | 30 |
| *Рапс озимый и яровой | Белая гниль (склеротиниоз), мучнистая роса, серая гниль, фомоз (пятнистость черная) | 0,3 – 1,0 | В период вегетации | 2 | 30 |
| * Рожь | Мучнистая роса, септориоз (белая пятнистость листьев), септориоз колоса | 0,3 – 0,5 | В период вегетации | 2 | 30 |
| *Соя | Септориоз, аскохитоз | 0,5 | В период вегетации | 2 | 30 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Сплошного |
| Тип воздействия | Системные |
| Препаративная форма | Концентрат суспензии |
| Химический состав | Неорганические |
| Заболевание растения | Аскохитоз, Мучнистая роса, Септориоз, Церкоспороз, Фомоз, Белая гниль, Черная гниль, Серая гниль |
| Содержание действующего вещества | 500 |
| Производитель | Картал |
| Страна производитель | Украина |
| Действующее вещество | Карбендазим |
| Обрабатываемые культуры. | Соя, Зерновые, Подсолнечник, Рапс, Свекла |
| Упаковка | |
| Упаковка | Канистра |
| Вес | 5 кг |
| Объем | 5 л |
Информация для заказа
- Цена: 1 672,15 ₴/канистра

