
Корвус досходовий гербіцид
5 858,01 ₴/каністра
- В наявності
- Код: 0193
+380 (67) 348-45-05
Відділ Продажуповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Ґрунтовий гербіцид для контролю однорічних дводольних та злакових бур’янів.
Діюча речовина: пропізохлор, 720 г/л
Хімічна група: хлорацетаміди
Норма витрати робочого розчину: 200-400 л/га
Тара: каністра 20 л
| Культура |
Цільовий об’єкт обробки |
Норма витрати препарату, л/га | Період застосування препарату | Максимальна кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| Соняшник | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | 2,0-3,0 | Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання, після висівання, але до появи сходів культури | 1 |
| *Горох | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | 2,0-3,0 | Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання, після висівання, але до появи сходів культури | 1 |
| *Цукрові буряки | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | 2,0-3,0 | Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання, після висівання, але до появи сходів культури | 1 |
| *Кукурудза | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | 2,0-3,0 | Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання, після висівання, але до появи сходів культури | 1 |
| *Кукурудза | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | 2,0-3,0 | Обприскування посівів у фазі до 3-4 листків у культури | 1 |
| *Ріпак | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | 2,0-3,0 | Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання, після висівання, але до появи сходів культури | 1 |
| *Ріпак | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | 2,0-3,0 | Обприскування посівів у фазі до 2-4 листків у культури | 1 |
| *Соя | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | 2,0-3,0 | Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання, після висівання, але до появи сходів культури | 1 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Характер дії пестициду | Суцільного |
| Тип впливу на організм | Системні |
| Препаративна форма | Концентрат емульсії |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Вміст діючої речовини | 720 |
| Застосування для культур | Кукурудза, Соняшник, Горох, Ріпак, Соя, Буряк |
| Виробник | Картал |
| Країна виробник | Україна |
| Діюча речовина | Пропизахлор |
| Упаковка | |
| Упаковка | Каністра |
| Вага | 20 кг |
| Об`єм | 20 л |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 858,01 ₴/каністра
