
Сункар фунгіцид широкого спектру дії
5 377,88 ₴/каністра
- В наявності
- Код: 0194
+380 (67) 348-45-05
Відділ Продажуповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Комбінований фунгіцид широкого спектру дії.
Діюча речовина: ципроконазол, 80 г/л + азоксистробін, 200 г/л
Хімічна група: триазоли, стробілурини
Норма витрати робочого розчину: 150-200 л/га
Тара: каністра 5 л
Культура | Цільовий об’єкт | Норма витрати препарату, л/га | Період застосування препарату | Максимальна кратність обробок | Термін очікування до збору врожаю, діб |
---|---|---|---|---|---|
Пшениця озима | Борошниста роса, бура іржа, жовта плямистість | 0,5 – 0,75 | В період вегетації | 2 | 30 |
*Кукурудза | Гельмінтоспоріозна й інші плямистості листя, іржа, фузаріоз | 0,5 – 0,75 | В період вегетації | 2 | – |
*Соняшник | Альтернаріоз (рання суха плямистість), борошниста роса, пероноспороз (профілактично), іржа, плямистість темно-бура (фомопсис), септоріоз (біла плямистість листя), фомоз (плямистість чорна) | 0,75 – 1,0 | В період вегетації | 1-2 | – |
*Ріпак озимий | Альтернаріоз, біла гниль (склеротиніоз), пероноспороз (профілактично), сіра гниль, фомоз (плямистість чорна) | 0,5 – 0,75 | В період вегетації, в тому числі авіаметодом | 2 | 30 |
*Ріпак ярий | Альтернаріоз, біла гниль (склеротиніоз), пероноспороз (профілактично), сіра гниль, фомоз (плямистість чорна) | 0,5 – 0,75 | В період вегетації, в тому числі авіаметодом | 2 | 30 |
*Соя | Борошниста роса, антракноз, іржа, церкоспороз, септоріоз, пероноспороз (профілактично) | 0,5 – 0,75 | В період вегетації | 2 | – |
*Ячмінь ярий | Борошниста роса, плямистість облямівкова (ринхоспоріоз), плямистість сітчаста, плямистість смугаста, плямистість темно-бура септоріоз колоса | 0,5 – 0,75 | В період вегетації | 2 | 30 |
*Цукровий буряк | Борошниста роса, несправжня борошниста роса (пероноспороз), церкоспороз | 0,5 – 0,75 | В період вегетації | 2 | – |
*Горох | Аскохітоз, борошниста роса, несправжня борошниста роса (пероноспороз), іржа, фузаріоз | 0,5 – 0,75 | В період вегетації | 2 | – |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Характер дії пестициду | Виборчого |
Тип впливу на організм | контактно-системні |
Препаративна форма | Концентрат суспензії |
Хімічний склад | Неорганічні |
Вміст діючої речовини | 200 |
Виробник | Картал |
Країна виробник | Україна |
Діюча речовина | Ципроконазолу, Азоксистробин |
Оброблювані культури. | Соя, Кукурудза, Горох, Зерновые, Подсолнечник, Рапс |
Упаковка | |
Упаковка | Каністра |
Вага | 5 кг |
Об`єм | 5 л |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 377,88 ₴/каністра