
Вультур гербіцид на сою проти дводольних бур'янів
9 088,20 ₴/каністра
- В наявності
- Код: 0196
+380 (67) 348-45-05
Відділ Продажуповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Ефективний післясходовий селективний контактний гербіцид проти дводольних бур’янів в посівах сої.
Діюча речовина: бентазон, 480 г/л
Хімічна група: бензотіадіазинони
Норма витрати робочого розчину: 200-300 л/га
Тара: каністра 20 л
Культура |
Цільовий об’єкт обробки |
Норма витрати препарату, л/га | Період застосування препарату | Максимальна кратність обробок |
---|---|---|---|---|
Соя | Однорічні дводольні в т.ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х | 1,5-3,0 | Обприскування посівів в фазі 1-3 трійчатих листків культури | 1 |
*Кукурудза | Однорічні дводольні в т.ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х | 2,0-4,0 | Обприскування посівів в фазі 3-5 листків культури | 1 |
*Пшениця, *жито, *ячмінь, *овес | Однорічні дводольні в т.ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х | 2,0 – 4,0 | Обприскування посівів весною в фазі кущення культури | 1 |
*Горох на зерно | Однорічні дводольні в т.ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х | 3,0 | Обприскування посівів в фазі 5-6 листків культури | 1 |
*Льон-довгунець | Однорічні дводольні в т.ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х | 3,0 | Обприскування посівів у фазі “ялинки” | 1 |
*Просо | Однорічні дводольні в т.ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х | 2,0 – 4,0 | Обприскування посівів у фазі 3-х листків культури | 1 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Характер дії пестициду | Виборчого |
Тип впливу на організм | Контактні |
Препаративна форма | Розчинний концентрат |
Хімічний склад | Неорганічні |
Вміст діючої речовини | 480 |
Застосування для культур | Пшениця, Ячмінь, Кукурудза, Просо, Горох, Льон, Соя, Жито |
Виробник | Картал |
Країна виробник | Україна |
Діюча речовина | Бентазон |
Оброблювані культури. | Соя, Зерновые |
Упаковка | |
Упаковка | Каністра |
Вага | 20 кг |
Об`єм | 20 л |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 088,20 ₴/каністра