
Раугара АХ гербіцид аналог Раундап
4 043,83 ₴/каністра
- В наявності
- Код: 0208
+380 (67) 348-45-05
Відділ Продажуповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Неселективний системний гербіцид широкого спектру дії.
Діюча речовина: ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л, у кислотному еквіваленті – 360 г/л
Хімічна група: похідні гліцину
Норма витрати робочого розчину: 200-300 л/га
Тара: каністра 20 л
Культура | Цільовий об’єкт | Норма витрати препарату, л/га | Період застосування препарату | Максимальна кратність обробок | Строк очікування, днів |
---|---|---|---|---|---|
Поля призначені під посів озимої пшениці | Однорічні та багаторічні бур’яни | 2,0 – 5,0 | Проти вегетуючих бур’янів за 2 тижні до сівби | 1 | – |
Землі несільськогосподарського користування | Однорічні та багаторічні бур’яни | 3,0 – 6,0 | Вегетуючі бур’яни | 1 | – |
*Поля призначені під посів ярих зернових, овочевих культур, соняшнику та картоплі | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | 2,0 – 4,0 | Вегетуючі бур’яни восени, після збирання попередника | 1 | – |
*Поля призначені під посів ярих зернових, овочевих культур, соняшнику та картоплі | Багаторічні злакові та дводольні бур’яни | 4,0 – 6,0 | Вегетуючі бур’яни восени, після збирання попередника | 1 | – |
*Зернові, *кукурудза | Десикація культури та знищення бур’янів | 3,0 – 4,0 | Посіви за 2 тижні до збирання, за вологості зерна не більше 30% | 1 | 14 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Характер дії пестициду | Суцільного |
Тип впливу на організм | Системні |
Препаративна форма | Розчинний концентрат |
Хімічний склад | Неорганічні |
Вміст діючої речовини | 480 |
Застосування для культур | Пшениця, Ячмінь, Кукурудза, Соняшник, Ріпак, Буряк, Соя |
Виробник | Картал |
Країна виробник | Україна |
Діюча речовина | Ізопропіламінна сіль гліфосату |
Упаковка | |
Упаковка | Каністра |
Вага | 20 кг |
Об`єм | 20 л |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 043,83 ₴/каністра